对阵:波士顿凯尔特人 / 达拉斯独行侠
这里汇总西甲、法甲、欧冠联赛阶段、英超、德甲和NBA常规赛的部分完场结果,足球和篮球比赛按比赛日排列,便于对照回看。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 西甲 | 马德里竞技 — 巴塞罗那 | 1 : 2 |
| 2026-11-08 | 法甲 | 朗斯 — 马赛 | 1 : 2 |
| 2026-11-05 | NBA常规赛 | 金州勇士 — 迈阿密热火 | 120 : 100 |
| 2026-11-04 | 欧冠联赛阶段 | 莱比锡红牛 — 曼城 | 2 : 3 |
| 2026-11-03 | 欧冠联赛阶段 | 马德里竞技 — 拜仁慕尼黑 | 0 : 2 |
| 2026-10-31 | 英超 | 切尔西 — 曼联 | 2 : 0 |
| 2026-10-31 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 — 多特蒙德 | 2 : 2 |
| 2026-10-30 | NBA常规赛 | 费城76人 — 纽约尼克斯 | 98 : 93 |
整理日期:2026-11-09 · 按赛事当地比赛日排列
对阵:波士顿凯尔特人 / 达拉斯独行侠
对阵:达拉斯独行侠 / 金州勇士
对阵:利物浦 / 曼联
对阵:巴塞罗那 / 比利亚雷亚尔
对阵:马赛 / 勒芒
对阵:AC米兰 / 弗罗西诺内